- トップ
- › 料金表
◆美容外科の料金表です。
◆こちらに掲載されていない項目はご相談下さい。
◆料金は消費税込みです。保険診療か自費診療か不明の場合は、お尋ね下さい。
- 初診料: 3,150円
- 再診料: 1,050円
| メニュー | 内容 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| しみとり | 1cm×1cm | 7,350円 |
| ほくろとり | 1箇所 | 6,300円~ |
| フォトレジュビネーション(I2PL) | 1回目 | 31,500円 |
| 2回目 | 21,000円 | |
| 3回目以降 | 15,750円 | |
| しわとり | 上まぶた手術 両側 | 126,000円 |
| 下まぶた手術 両側 | 168,000円 | |
| ボトックス注射 眉間 | 52,500円 | |
| ボトックス注射 額 | 63,000円 | |
| ボトックス注射 眼尻 | 52,500円 | |
| ボトックス注射 小顔 | 73,500円 | |
| ボトックス注射 ワキの多汗症 | 105,000円 | |
| ヒアルロン酸注射 | 部位、量によって異なります。 | |
| プラセンタ注射 | 1A 2100円 | |
| 脱毛 脱毛には初診料、再診料は加算されません | 両わき | 5,250円 /回 |
| 両ひじから手首 | 10,500円 /回 | |
| 両ひじから肩 | 10,500円 /回 | |
| 両太もも | 21,000円 /回 | |
| 両ひざ下 | 21,000円 /回 | |
| 手の甲と指 | 2,100円 /回 | |
| 足の甲と指 | 2,100円 /回 | |
| ひげ(女性) | 5,250円 /回 | |
| ひげ(男性) | 10,500円 /回 | |
| ビキニライン | 10,500円 /回 | |
| 背中 | 21,000円 /回 | |
| 顔全体 | 15,750円 /回 | |
| うなじ | 5,250円 /回 | |
| その他の部位の値段は面積によりますので ご相談下さい |
||
| 重瞼(ふたえ) | 埋没法 片方 | 63,000円 |
| 切開法 片方 | 126.000円 | |
| 埋没法 両方 | 105.000円 | |
| 切開法 両方 | 231,500円 | |
| ピアスの穴あけ | 1箇所 | 5,250円 |
| メニュー | 商品名 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| ハイドロキノン | 5% 5g | 2,100円 |
| トレチノイン | 0.1% 5g | 5,250円 |
| 0.2% 5g | 6,300円 | |
| 0.4% 5g | 7,350円 | |
| 医療用まつげ増毛剤 ルミガン(ラティース) | 1本 2.5cc | 5,250円 |

